全方位赔率分析与数据对比
每分钟更新全球百家博彩公司最新赔率数据,确保您获取最及时的信息
可视化展示赔率变化趋势,帮助您分析市场动向和投注倾向
智能监测赔率异常波动,及时提醒可能影响比赛结果的重要信息
最新百家欧赔初盘指数对比
| 赛事 | 比赛时间 | 主队 | 平局 | 客队 | 初盘均值 | 即时均值 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 10/15 19:30 | 曼城 1.45 | 4.20 | 利物浦 6.50 | 1.52 / 4.05 / 5.80 | 1.45 / 4.20 / 6.50 | |
| 西甲 | 10/15 22:00 | 巴萨 1.65 | 3.80 | 皇马 4.50 | 1.70 / 3.60 / 4.20 | 1.65 / 3.80 / 4.50 | |
| 德甲 | 10/16 17:30 | 拜仁 1.30 | 5.50 | 多特 8.00 | 1.25 / 5.80 / 9.00 | 1.30 / 5.50 / 8.00 | |
| 意甲 | 10/16 20:45 | 国米 1.80 | 3.40 | 尤文 4.20 | 1.85 / 3.30 / 3.90 | 1.80 / 3.40 / 4.20 | |
| 欧冠 | 10/17 21:00 | 切尔西 1.90 | 3.30 | AC米兰 3.80 | 1.95 / 3.25 / 3.60 | 1.90 / 3.30 / 3.80 |
英超第11轮 · 10月15日 19:30
初盘主胜赔率下降明显,显示市场对曼城信心增强,但利物浦客场战斗力不容小觑。
西甲第9轮 · 10月15日 22:00
国家德比历来激烈,初盘主胜略有下降,但平局和客胜赔率上升幅度不大,显示比赛结果难以预测。
德甲第10轮 · 10月16日 17:30
拜仁主场优势明显,初盘主胜赔率不降反升,需关注临场赔率变化是否有异常情况。
利用大数据和机器学习算法,深度分析百家欧赔初盘指数,提供精准的赛事预测。